A Deputación da Coruña inviste 3,5 millóns de euros para crear máis de 400 empregos nos concellos da provincia
O programa PEL-Concellos reforza o emprego no rural e contribúe a garantir servizos públicos básicos para a veciñanza
A Deputación da Coruña destina este ano preto de 3,5 millóns de euros á contratación de máis de 400 persoas desempregadas a través do programa PEL-Concellos, unha das principais liñas do Plan de Emprego Local (PEL), orientada a fomentar a inserción laboral e a mellorar a prestación de servizos municipais.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou o dobre impacto desta iniciativa: "O PEL-Concellos non só crea oportunidades de emprego para persoas que o teñen máis difícil, senón que tamén axuda aos concellos a manter servizos públicos esenciais, especialmente no rural". Formoso subliñou que "este programa é unha ferramenta clave para que os concellos podan mellorar os seus servizos ofrecendo, ao mesmo tempo, unha oportunidade laboral a centos de persoas".
Un total de 90 concellos da provincia recibirán axudas que oscilan entre os 22.000 e os 75.000 euros para a contratación de persoal destinado a tarefas como a limpeza e mantemento de espazos públicos, a recollida de residuos, o abastecemento de auga potable, a conservación de vías, a vixilancia de centros educativos ou outros servizos básicos de competencia municipal.
O programa ten unha clara orientación cara ao rural: o 84,5% dos fondos (2,9 millóns de euros) destínanse a concellos de menos de 20.000 habitantes e o 96,7% benefician a municipios de menos de 40.000 habitantes. "Falamos de emprego, pero tamén de igualdade territorial e de garantir que vivir nun concello pequeno non signifique ter menos servizos", sinalou o presidente provincial.
PEL-Concellos presta especial atención aos colectivos con maiores dificultades de inserción laboral, como persoas desempregadas de longa duración, maiores de 45 anos, mulleres, persoas con discapacidade, fogares sen emprego ou persoas en risco de exclusión social. Como novidade este ano, inclúense de forma expresa as persoas menores de 30 anos entre os colectivos prioritarios.
Dende a súa creación en 2016, o programa facilitou unha oportunidade laboral a máis de 4.600 persoas na provincia, consolidándose como unha das iniciativas máis eficaces da Deputación no ámbito do emprego local.
Listaxe de concellos beneficiarios do PEL-Concellos no BOP:
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/02/26/2026_0000001139.html
PEL-CONCELLOS 2026 | |
COMARCA DO BARBANZA | 475.999,87 € |
Boiro | 52.000,00 € |
Carnota | 34.000,00 € |
Lousame | 31.000,00 € |
Mazaricos | 30.999,87 € |
Muros | 43.000,00 € |
Noia | 52.000,00 € |
Outes | 37.000,00 € |
Pobra do Caramiñal, A | 49.000,00 € |
Porto do Son | 43.000,00 € |
Ribeira | 52.000,00 € |
Rianxo | 52.000,00 € |
COMARCA DE BERGANTIÑOS-COSTA DA MORTE | 558.000,00 € |
Cabana de Bergantiños | 31.000,00 € |
Camariñas | 40.000,00 € |
Cee | 49.000,00 € |
Cerceda | 34.000,00 € |
Corcubión | 31.000,00 € |
Coristanco | 43.000,00 € |
Dumbría | 31.000,00 € |
Fisterra | 37.000,00 € |
Laracha (A) | 52.000,00 € |
Laxe | 31.000,00 € |
Malpica de Bergantiños | 40.000,00 € |
Muxía | 34.000,00 € |
Ponteceso | 37.000,00 € |
Vimianzo | 37.000,00 € |
Zas | 31.000,00 € |
COMARCA DA CORUÑA | 760.064,53 € |
Abegondo | 37.000,00 € |
Aranga | 22.000,00 € |
Arteixo | 52.000,00 € |
Bergondo | 46.000,00 € |
Betanzos | 51.643,71 € |
Carral | 40.000,00 € |
Coirós | 28.000,00 € |
Coruña (A) | 75.000,00 € |
Culleredo | 49.420,82 € |
Curtis | 31.000,00 € |
Irixoa | 25.000,00 € |
Mesía | 25.000,00 € |
Miño | 43.000,00 € |
Oleiros | 52.000,00 € |
Oza-Cesuras | 37.000,00 € |
Paderne | 28.000,00 € |
Sada | 52.000,00 € |
Sobrado | 22.000,00 € |
Vilasantar | 22.000,00 € |
Vilarmaior | 22.000,00 € |
COMARCA DE FERROLTERRA-EUME-ORTEGAL | 757.000,00 € |
Ares | 43.000,00 € |
Cabanas | 31.000,00 € |
Capela (A) | 25.000,00 € |
Cariño | 31.000,00 € |
Cedeira | 46.000,00 € |
Cerdido | 22.000,00 € |
Fene | 52.000,00 € |
Ferrol | 75.000,00 € |
Mañón | 22.000,00 € |
Moeche | 22.000,00 € |
Monfero | 22.000,00 € |
Mugardos | 40.000,00 € |
Narón | 52.000,00 € |
Neda | 40.000,00 € |
Ortigueira | 40.000,00 € |
Pontedeume | 46.000,00 € |
Pontes (As) | 49.000,00 € |
San Sadurniño | 31.000,00 € |
Somozas (As) | 25.000,00 € |
Valdoviño | 43.000,00 € |
COMARCA DE SANTIAGO | 888.927,44 € |
Ames | 52.000,00 € |
Arzúa | 34.000,00 € |
Baña (A) | 31.000,00 € |
Boimorto | 22.000,00 € |
Boqueixón | 29.927,44 € |
Brión | 40.000,00 € |
Dodro | 31.000,00 € |
Frades | 25.000,00 € |
Melide | 43.000,00 € |
Negreira | 49.000,00 € |
Ordes | 52.000,00 € |
Oroso | 43.000,00 € |
Padrón | 49.000,00 € |
Pino (O) | 31.000,00 € |
Rois | 34.000,00 € |
Santa Comba | 52.000,00 € |
Santiago de Compostela | 75.000,00 € |
Santiso | 22.000,00 € |
Toques | 22.000,00 € |
Tordoia | 31.000,00 € |
Touro | 31.000,00 € |
Trazo | 28.000,00 € |
Val do Dubra | 31.000,00 € |
Vedra | 31.000,00 € |
TOTAL PROVINCIA | 3.439.991,84 € |
